Haber
Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm
TFF 3. Lig 22. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 1. Grupta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 3. Grupta Kepez Belediyespor liderliğini sürdürdü. 2. Grupta Alagöz Holding Iğdır FK lider oldu.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından kümelerde puan durumu şöyle:
1. Ayarla:
O | G | B | M | A | Y | avlanmak | Nokta | |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU | 22 | 14 | 5 | 3 | 28 | 11. | 17 | 47 |
2.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESİSPOR | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 16 | 13 | 41 |
3.52 ORDUSPOR FK | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 41 |
4.KARŞIYAKA | 22 | 11. | 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 39 |
5. BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 21 | 12 | 39 |
6. BELEDİYE DERİNCESPOR | 22 | 10 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 38 |
7.NEVŞEHİR BELEDİYESİSPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 23 | 9 | 37 |
8. HACETTEPE 1945 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 30 |
9.BC GRUP AĞRI 1970 | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 | 16 | 3 | 30 |
10.ENTEGRE GÜNEŞ ELAZIĞSPOR | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 27 |
11.1954 KELKİT BELEDİYESİSPOR | 22 | 5 | 11. | 6 | 18 | 18 | 0 | 26 |
12. İDAŞ ÇATALCASPOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | -bir | 26 |
13.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11. | 22 |
14.1922 KONYASPOR | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 35 | -12 | 22 |
15.EDİRNESPOR | 22 | 6 | 2 | 14 | 16 | 31 | -15 | 20 |
16.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 28 | -11. | 19 |
17.YOMRASPOR | 22 | 3 | 7 | 12 | 14 | 25 | -11. | 16 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 | 44 | -20 | 15 |
– 2.Lig:
O | G | B | M | A | Y | avlanmak | Nokta | |
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 11. | 33 | 44 |
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 21 | 12 | 8 | bir | 34 | 11. | 23 | 44 |
3.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 13 | 4 | 4 | 36 | 14 | 22 | 43 |
4.ORDUSPOR 1967 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 | 40 |
5.KUŞADASISPOR | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 19 | 7 | 35 |
6. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESİSPOR | 20 | 8 | 9 | 3 | 29 | 20 | 9 | 33 |
7. GÜMÜŞHANE SPOR AKTİVİTELERİ | 21 | 7 | 9 | 5 | 16 | 15 | bir | 30 |
8.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESİSPOR | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 29 |
9. KINAY BULVARSPOR | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 | 27 |
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 26 |
11.TURGUTLUSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 6 | 4 | 11. | 24 | 38 | -14 | 22 |
13. DARICA GENÇLER BİRLİĞİ | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 | 19 |
14.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 21 | 3 | 6 | 12 | 14 | 31 | -17 | 15 |
15. BAYRAMPAŞA | 21 | 3 | 6 | 12 | 12 | 33 | -21 | 15 |
16.ERGENE VELİMEŞE | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 28 | -13 | 14 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARASPOR | 21 | bir | 9 | 11. | 11. | 30 | -19 | 12 |
– 3.Lig:
O | G | B | M | A | Y | avlanmak | Nokta | |
1.KEPEZ BELEDİYESİSPOR | 22 | 13 | 7 | 2 | 31 | 14 | 17 | 46 |
2.68 AKSARAY BELEDİYESİSPOR | 22 | 13 | 7 | 2 | 35 | 19 | 16 | 46 |
3. GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 11. | 8 | 3 | 41 | 20 | 21 | 41 |
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 | 20 | 15 | 36 |
5.BEYOĞLU YENİ PAZAR | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 27 | 11. | 32 |
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 | 4 | 31 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 31 |
8.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 30 |
9. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 22 | 6 | 11. | 5 | 20 | 18 | 2 | 29 |
10.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 21 | -3 | 29 |
11.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 | 28 |
12.BERGAMA BELEDİYESİSPOR | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 25 | bir | 27 |
13. MALATYA ARGUVAN | 22 | 5 | 11. | 6 | 22 | 27 | -5 | 26 |
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 22 | 7 | 4 | 11. | 20 | 28 | -8 | 25 |
15.BURSA YILDIRIMSPOR | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 24 | -5 | 24 |
16.FATSA BELEDİYESİSPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 20 |
17.AKHİSARSPOR | 22 | 3 | 8 | 11. | 15 | 26 | -11. | 17 |
18.NIĞDE ANADOLU FK | 22 | 2 | 5 | 15 | 11. | 50 | -39 | 11. |
Başa dön tuşu